产品中心
PRODUCTS CENTER产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES分析方法 | 双硫腙分光光度法GB 7470-87 水质自动在线监测仪技术要求及检测方法HJ 762-2015 Pb(Ⅱ)-XO分光光度法 | |
分析量程 | 0.01-0.2mg/L; 0.2-2mg/L (可定制) | |
检出限 | 0.01mg/L | |
分辨率 | <0.01mg/L | |
误 差 | <5% F.S. | |
重复性 | 5% | |
量程漂移 | ±5% F.S. | |
分析方式 | 整 点 | 按小时运行,每天最多24组 |
间 隔 | 按设置间隔运行 0—9999分钟 | |
手 动 | 手动分析 | |
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 | |
标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 |
间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 | |
手 动 | 手动标定 | |
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 | |
清洗方式 | 自 动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 |
手 动 | 手动清洗 | |
报 警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) | |
数 据 | 一路4—20mA模拟量 | |
通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 | |
存 储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; | |
打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) | |
试剂用量 | 约650次/套(3个月) | |
维保周期 | 约30天,需45分钟 | |
显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |
使用环境 | 5—35℃,湿度<90%(无凝露) | |
水样温度 | 5—35℃ | |
干 扰 | 硫化物、重金属、有机物 | |
采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) | |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含试剂柜) | |
重 量 | 45KG(含试剂柜) | |
电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
功 率 | 150W |
扫码加微信
服务电话:
北京市经济开发区景园北街2号院 luolinlin@jxzdkz.com